2018年海水池塘租賃人性質(zhì)核對表 | ||||||||||
序號 | 合同編號 | 位置 | 承租人(單位或自然人) | 池塘塊數(shù) | 面積 | 家庭住址 | 身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | 性質(zhì) | 備注 |
1 | 18S052 | 西旺三區(qū)7-1——7-4 | 周瑋 | 4 | 189 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩柴門居民點20-1號 | 320723198105301218 | 15861262888 | 非在崗 | |
2 | 18S053 | 西旺三區(qū)11塊 | 王成 | 11 | 475 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路南點170號 | 320723197206081213 | 15861262888 | 非在崗 | |
3 | 18S056 | 新河七組31-34# | 魏文來 | 5 | 269 | 江蘇省灌云縣燕尾港鎮(zhèn)人民西路61-2號 | 320723197706150617 | 15705120666 | 非在崗 | |
4 | 18S058 | 西旺三區(qū)1-6 | 吳德軍 | 1 | 44 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路南點211-2號 | 320723197108301219 | 15061329026 | 非在崗 | |
5 | 18S059 | 西旺三區(qū)1-3 | 陳建軍 | 1 | 50 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路南點173號 | 320723197202041214 | 15950762507 | 非在崗 | |
6 | 18S060 | 西旺三區(qū)2-6 | 田應德 | 1 | 44 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場柴門工區(qū)一組10號 | 320723196410261217 | 18352187149 | 非在崗 | |
7 | 18S061 | 西旺三區(qū)1-1、2-1、3-6 | 葉以縣 | 3 | 145 | 浙江省三門縣六敖鎮(zhèn)濤頭村山腳269號 | 332626196209262012 | 13606768625 | 非在崗 | |
8 | 18S064 | 六圩蝦塘2#-6# | 匡曉平 | 5 | 405 | 江蘇省連云港市新浦區(qū)解放東路154-5號樓一單元402室 | 3207231979112612443 | 13605131420 | 非在崗 | |
9 | 18S065 | 新河六組67-71# | 梁登來 | 4 | 211 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點228-1號 | 320723196504271213 | 13675269330 | 非在崗 | |
10 | 18S066 | 資源四隊3-4# | 蘇長衛(wèi) | 2 | 90 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路南點130號 | 320723197712221215 | 15062945098 | 非在崗 | |
11 | 18S068 | 西旺三區(qū)1-2、1-4、2-2、2-3、3-3 | 王緒兵 | 5 | 240 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點396號 | 320723197008251218 | 15996107766 | 非在崗 | |
12 | 18S069 | 新河六七組41-47# | 唐春雷 | 7 | 237 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點300點 | 320723197101271272 | 18651492222 | 非在崗 | |
13 | 18S075 | 新河六組72# | 梁登來 | 1 | 42 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點228-1號 | 320723196504271213 | 13675269330 | 非在崗 | |
14 | 18S078 | 資源四隊5-7# | 王寶林 | 3 | 135 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩新建點28號 | 320723196506091232 | 13675269392 | 非在崗 | |
15 | 18S079 | 資源四隊9-11# | 莊學陸 | 3 | 146 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點104號 | 320723197103011212 | 13645122305 | 非在崗 | |
16 | 18S080 | 西塑七組20# | 莊學陸 | 1 | 41 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點104號 | 320723197103011212 | 13645122305 | 非在崗 | |
17 | 18S081 | 新河六七組48-1#51#52# | 莊學陸 | 4 | 105 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點104號 | 320723197103011212 | 13645122305 | 非在崗 | |
18 | 18S082 | 六圩蝦場7-9# | 李成剛 | 3 | 269 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點18號 | 320723197608181217 | 13605132798 | 非在崗 | |
19 | 18S083 | 柴門八組夾灘8-9# | 李成剛 | 2 | 207 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點18號 | 320723197608181217 | 13605132798 | 非在崗 | |
20 | 18S089 | 西塑七組11#、19# | 范成林 | 2 | 68 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路北點408號 | 320723197306291218 | 15150901052 | 非在崗 | |
21 | 18S090 | 西旺三區(qū)5-6 | 孫劍 | 1 | 47 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路南點281號 | 320723197609171213 | 15861262191 | 非在崗 | |
23 | 18S095 | 柴門七組夾灘#7 | 王偉 | 1 | 297 | 江蘇省連云港市新浦區(qū)南極南路188-5號樓四單元301室 | 320723198010172257 | 15861262191 | 非在崗 | |
24 | 18S096 | 新河七組#15-#17、#22-26、西塑七組#4-#5 | 程恩軍 | 10 | 447 | 江蘇省連云港市新浦區(qū)解放東路139-5號樓一單元401室 | 320723196808041214 | 13975231708 | 非在崗 | |
25 | 18S097 | 西塑七組6#、新河七組9#、10# | 王偉 | 3 | 177 | 江蘇省連云港市新浦區(qū)南極南路188-5號樓四單元301室 | 320723198010172257 | 15861262191 | 非在崗 | |
26 | 18S098 | 新河七組#18-#21、西塑七組#7-#10、#70-72 | 王成 | 11 | 479 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場二灣工區(qū)三組03號 | 32072319780101121X | 非在崗 | ||
27 | 新河七組1、2、3、5、6 | 史祥華 | 5 | 307 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩新建點76號 | 320723197302171235.. | 15751692902 | 非在崗 | ||
28 | 西塑八組29、30、31、32、33、34、40、41 | 王寶林 | 8 | 307 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩新建點28號 | 320723196506091232 | 13675269392 | 非在崗 | ||
29 | 西塑八組44、45、46、47、48 | 蘇長衛(wèi) | 5 | 138 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路南點130號 | 320723197712221215 | 15062945098 | 非在崗 | ||
30 | 才門五組53、66 | 仇海軍 | 2 | 77 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩新建點476-1號 | 320723197110201217.. | 15061326907 | 非在崗 | ||
31 | 才門五組54、55、56 | 王寶林 | 3 | 87 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩新建點28號 | 320723196506091232 | 13675269392 | 非在崗 | ||
32 | 才門五組58、59 | 仇海軍 | 2 | 78 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩新建點476-1號 | 320723197110201217.. | 15061326907 | 非在崗 | ||
33 | 才門五組60、61 | 蘇長衛(wèi) | 2 | 44 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場中二圩路南點130號 | 320723197712221215 | 15062945098 | 非在崗 | ||
34 | 西塑八組28#、35#-39# | 劉芳 | 6 | 337 | 江蘇省灌云縣灌西鹽場黃海工區(qū)五組6號 | 320723198012141227.. | 非在崗 | |||
總計 | 127 | 6234 | ||||||||
監(jiān)督電話:88112835;88112843 | 公示日期:2019年元月7日-12日 |
注:經(jīng)投資公司池塘發(fā)包領導小組審核,現(xiàn)對2018年非在崗人員養(yǎng)殖池塘情況予以公示,如有遺漏和不實之處,請廣大職工群眾監(jiān)督。